반응형
A. 안전보건 경영체제
공공기관의 최고경영자의 안전보건경영 리더십 및 안전보건경영체제, 역량, 안전투자, 안전관리규정, 안전경영계획등으로 구성한다.
분 야 | 배 점 | 평가항목 | 세부평가내용 | 비 고 |
A. 안전보건경영체제 | 60 | A.1 최고경영자의 안전보건경영리더십 | 최고경영자의 리더십과 안전경영 실천의지 안전보건경영방친 수립 및 공유 최고경영자의 안전보건활동 참여 |
|
60 | A.2 안전보건경영체제 구축 및 역량 | 안전관리조직의 구성 및 권한 안전관리조직 역량과 구성원의 전문성 향상 안전경영위원회 및 안전근로협의체,산업안전보건위원회 운영 안전보건경영시스템 구축 및 운영 |
||
30 | A.3 안전보건경영투자 | 안전보건 예산 편성 안전보건 예산 집행 |
||
50 | A.4 안전관리 규정 및 절차 지침 | 안전관리규정의 구성, 제.개정 절차 및 최신화 안전과련 절차서.지침구성, 제.개정절차 및 최신화 |
||
50 | A.5 안전경영계획 수립 | 안전경영계획의 목표 및 전략 수립 안전경영계획의 구성 및 이행수준 |
B. 안전보건관리
근로자의 건강 유지.증진,위험성평가,교육,안전보건활동 참여,비상시 대비,재해조사,도급사업의 안전보건관리,수급업체 인프라 지원등으로 구성한다.
분 야 | 배 점 | 평가항목 | 세부평가내용 | 비 고 |
B. 안전보건관리 | 30 | B.1 근로자 건강 유지 증진 | 건강진단 실시.결과 사후관리 작업환경측정 실시계획의 수립,측정결과 고위험공정등의 작업환경개선 고객응대 근로자 보호조치와 근로자 건강증진활동 계획 수립 실행 감영병 예방 및 확산 방지조치 |
|
40 | B.2 위험성평가 | 위험성평가 지침 .계획 위험성평가 추진 활동 위험성평가 결과 활용 |
||
20 | B.3 안전보건교육 | 연간 안전보건교육 계획수립 안전 관련 법령 및 지침에 따른 안전보건교육 실시 안전보건교욱 관리 및 지원 |
||
40 | B.4 관리자 및 근로자 등의 안전보건활동 참여 | 관리자 안전보건 인식과 참여수준 근로자(수급업체포함)안전보건 인식과 참여수준 안전보건 신고.제안.포상 제도운영 |
||
20 | B.5 비상시 대비 및 대응 | 비상시 대비 .대응 관련 지침 비상시 대비 .대응 교육 및 훈련 비상대 대비.대응관련 시설 장비 관리 |
||
20 | B.6 재해조사 및 재발방지 | 재해(산업재해 및 안전사고) 원인조사 지침 등 절차의 관리 재해조사 및 동종 재해 재발방지를 위한노력 |
||
50 | B.7 도급사업의 안전보건관리 | 도급사업의 안전보건관리 계획,지침 수립 적격 수급업체 선정절차 이행 환류 수준 도급사업의 현장 안전보건괄동 이행 환류 수준 안전보건협의체,합동안전보건점검, 순회점검 등 이행 환류 |
||
30 | B.8 수급업체 인프라 지원 | 관계수급인 근로자에 대한 안전보건교육 지원,실시확인 관계수급인에 대한 위생시설 지원 수준 수급인에 대한 안전보건 정보제공 |
C. 안전보건활동
사업장 관리상태 및 시정조치 활동 평가를 위한 직영 및 도급사업장과 건설발주 사업장으로 구분하여 구성
분 야 | 배 점 | 평가항목 | 세부평가내용 | 비 고 |
C. 안전보건활동 | C-1. 직영 및 도급사업장 | |||
10 | C.1.1 기본 안전보건관리 | 통로확보 및 정리정돈,적정 조도확보, 출입문 및 비상구등의 유지ㆍ 관리 안전보건표지 부착,화학물질 경고펴ㅛ지 부착, MSDS게시등 관리 작업근로자 개인보후구 지급 및 착용 |
||
125 | C.1.2 기계기구 설비에 의한 위험방지조치 | 기계.기구.설비에 대한 위험방지조치 기계.기구.설비에 대한 법정검사 실시 및 자체점검등 유지관리 기계기구.설비에 대한 비정형작업시 .불시가동에 의한 위험방지조치 |
||
15 | C.1.3 전기기계 기구에 의한 위험방지조치 | 전기기계.기구 설비.배선등에 의한 위험방지조치 전로 및 근접작업등 전기 작업에 다른 위험방지조치 |
||
25 | C.1.4 추락.낙하등 위험장지조치 | 작업장소 및 통로 등에서의 추락 및 낙하 위험방지조치 구축물 또는 이와 유사한 시서.설비,.등의 붕괴 도괴등 위험방지조치 |
||
25 | C.1.5 화재 등의 위험방지조치 | 일반화재 및 위험물, 유해화학물질,가연성물질등의 화재.폭발,누출예방조치 인화성 액체,가스등제조 취급.저장설비 지역의 폭발위험장소 설정 및 적정 기계기구 선정 구분 |
||
15 | C.1.6 화학물질 중독 및 질식사고 예방활동수준 | 화학물질 중독사고 예방을위한 작업환경 개선시설 및 조치 질식위험 작업공간에 대한 안전관리 |
||
15 | C.1.7 위험작업 및 상황안전관리 | 주요 고위험작업에 대한 안전작업허가제도 운영 유해위험작업의 작업계획서 작성 및 관리감독 작업중지 요청제 운영 |
분 야 | 배 점 | 평가항목 | 세부평가내용 | 비 고 |
C. 안전보건활동 | C-2. 건설발주 사업장 | |||
20 | C.2.1 건설발주현장 안전보건관리업무 체계 | 건설발주현장에 대한 안전보건관리기준 수립 및 구성.운영 건설발주현장 안전보건관리 인프라 구축 운영 발주자의 안전보건역량강화 노력 |
||
20 | C.2.2 건설공사 계획수립시 안전보건활동 | 공사금액과 공사기간 산정 및 검토수준 중점관리 유해 위험요인 발굴 준 중점관리 유해 위험요인의 설계조건 도출수준 계획단계의 발주자 안전보건활동수준 |
||
20 | C.2.3 설계자 안전보건활동 관리 | 설계자의 위험성평가 지원.검토수준 설계자의 위험성 감소대책 설계단계의 발주자 안전보건활동수준 |
||
25 | C.2.4 시공자 안전보건활동 관리 | 시공자의 위험성평가 지원 ,검토 수준 시공자의 위험성평가 이행점검 수준 시공단계의 발주자 안전보건 활동수준 |
||
20 | C.2.5 안전보건조정자 활동 및 조치 | 안전보건조정자 배치 및 업무수행체계 안전보건조정자 활동 및 결과조치 |
||
50 | C.2.6 건설발주현장 안전보건조치 | 건설공사 발주현장의 안전보건조치 상태 건설공사 작업계획서 작성 및 이행관리 수준 작업지휘자 배치 관리 수준 건설공사 발주현장의 상시 안전보건모니터링 결과 |
||
25 | C.2.7 건설발주현장 안전보건환경 조성 | 산업안전보건관리비 계상 및 사용 위생시설 및 휴게시설 관리 근로자의 안전보건 확대조치 |
D. 안전보건성과
안전보건경영 핵심 성과 측정 및 안전문화 확산, 사고사망 감소 성과로 구성
분 야 | 배 점 | 평가항목 | 세부평가내용 | 비 고 |
D. 안전보건성과 | 40 | D.1 안전보건경영 핵심 성과측정 | 안전보건관리 목표 및 실행과제에 대한 성과측정 안전보건활동 성과측정 결과에 대한 근본원인 파악, 개선대책 수립 및 환류 |
|
80 | D.2 안전문화 확산 | 안전문화 확산을 위한 계획 및 활동 참여.전개.지원 주요사업, 사고사망예방등과 연계한 노무를 제공하는 사람.이해관계자 안전문화 확산 사례 |
||
80 | D.3 사고사망 감소성과 | 기관의 직영사업소 발주현장.수급업체에 노무를 제공하는 사람의 사망재해 감소성과 |
반응형
댓글